উৎপত্তি স্থল:
চীন
পরিচিতিমুলক নাম:
STRON SMART
সাক্ষ্যদান:
ISO9001 and ISO14001
মডেল নম্বার:
স্টি 38-জি
| পরামিতি | G1.6 | G2.5 | G4 |
|---|---|---|---|
| কেস উপাদান | অ্যালুমিনিয়াম ডাই কাস্টিং | অ্যালুমিনিয়াম ডাই কাস্টিং | অ্যালুমিনিয়াম ডাই কাস্টিং |
| সর্বোচ্চ প্রবাহের হার | ২.৫ m³/h | ৪ m³/h | ৬ m³/h |
| ন্যূনতম প্রবাহের হার | ০.016 m³/h | ০.025 m³/h | ০.04 m³/h |
| চক্রীয় ভলিউম | ০.৭ dm³ | ১.২ dm³ | ২ dm³ |
| বেসিক ত্রুটি | Qmin ≤Q < 0.1Qmax: ±৩%; 0.1Qmax ≤Q ≤Qmax: ±১.৫% | উপরের মতই | উপরের মতই |
| ন্যূনতম পাঠ | ০.০০১ m³ (সূচক) / ০.০১ m³ (LCD) | উপরের মতই | উপরের মতই |
| সর্বোচ্চ পাঠ | ৯৯৯৯৯.৯৯৯ m³ (সূচক) / ৯৯৯৯৯.৯৯ m³ (LCD) | উপরের মতই | উপরের মতই |
| কার্যকরী তাপমাত্রা | -১০°C ~ +৫৫°C (৯৩% RH @৪০°C) | উপরের মতই | উপরের মতই |
| সর্বোচ্চ কার্যকরী চাপ | ≤১.০ বার | উপরের মতই | উপরের মতই |
| সুরক্ষা রেটিং | IP65 (IEC 60529, খোলা স্থানের জন্য) | উপরের মতই | উপরের মতই |
| ব্যাটারির জীবনকাল | >৫ বছর | উপরের মতই | উপরের মতই |
| টোকেন প্রকার | STS সার্টিফাইড নিউমেরিক কোড | উপরের মতই | উপরের মতই |
| LCD ডিসপ্লে | নীল ব্যাকলাইট সহ ৯ সংখ্যা | উপরের মতই | উপরের মতই |
| সেন্সিং প্রকার | ডাবল রিড সুইচ ফ্লো সেন্সিং (চৌম্বকীয় আক্রমণের সনাক্তকরণের জন্য) | উপরের মতই | উপরের মতই |
| স্ট্যান্ডার্ড সম্মতি | OIML R137-1&2 (ডায়াফ্রাম) / IEC 62055 (STS) | উপরের মতই | উপরের মতই |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান