উৎপত্তি স্থল:
হুনান
পরিচিতিমুলক নাম:
Stron
15W ডেস্কটপ POE পাওয়ার সাপ্লাই 100M +(4,5)পিন; -(7,8)পিন পাওয়ার ওভার ইথারনেট
বৈশিষ্ট্য:
·ইউনিভার্সাল এসি ইনপুট / ফুল রেঞ্জ
·100M ইথারনেট পোর্ট সমর্থন করে
·+(4,5)পিন; -(7,8)পিন
·ইথারনেট পোর্টে পাওয়ার প্রয়োগ করে
·সুরক্ষা: শর্ট সার্কিট / ওভারলোড / সার্ge
·100% ফুল লোড বার্ন-ইন পরীক্ষা
·নো লোড খরচ<0.1W@230VAC
·3 বছরের ওয়ারেন্টি
স্পেসিফিকেশন
মডেল | PHOB15D01-240060 | PHOB15D01-500030 | PHOB15D01-560027 | |
আউটপুট | ডিসি ভোল্টেজ | 24V | 50V | 56V |
রেটেড কারেন্ট | 0.6A | 0.3A | 0.27A | |
রেটেড পাওয়ার | 14.4W | 15W | 15.12W | |
রিপল ও নয়েজ (সর্বোচ্চ) | 200mVp-p | 200mVp-p | 200mVp-p | |
ভোল্টেজ টলারেন্স | ±5% | ±5% | ±5% | |
ইনপুট | ভোল্টেজ রেঞ্জ | 90~264Vac | ||
ফ্রিকোয়েন্সি রেঞ্জ | 47~63Hz | |||
দক্ষতা (সাধারণ) | 83.92%(DOE Ⅵ পূরণ করে) | 84.13%(DOE Ⅵ পূরণ করে) | 84.17%(DOE Ⅵ পূরণ করে) | |
এসি কারেন্ট (সাধারণ) | 0.35A সর্বোচ্চ @100~240Vac | |||
ইনরাশ কারেন্ট (সাধারণ) | শীতল শুরু 40A/100Vac 60A/240Vac | |||
সুরক্ষা | ওভারলোড | 120~200% রেটেড আউটপুট পাওয়ার | ||
সুরক্ষার প্রকার: হিকাপ মোড, ফল্ট কন্ডিশন অপসারণের পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরুদ্ধার হয় | ||||
শর্ট সার্কিট | সুরক্ষার প্রকার: হিকাপ মোড, ফল্ট কন্ডিশন অপসারণের পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরুদ্ধার হয় | |||
বিদ্যুৎ surge | L-N 6KV ; L&N-PE 6KV | |||
পরিবেশ | কাজের তাপমাত্রা | 0℃~40℃ | ||
কাজের আর্দ্রতা | 20%~95% RH নন-কনডেনসিং | |||
সংরক্ষণ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা | -20℃~70℃ , 20%~95% RH | |||
কম্পন | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, period for 60min. each along X, Y, Z axes | |||
নিরাপত্তা ও ইএমসি | নিরাপত্তা মান | UL60950-1, CB(IEC60950-1) | ||
ইএমআই কন্ডাকশন ও রেডিয়েশন | EN55022, EN55024, FCC পার্ট 15 ক্লাস B, GB9254, GB17625.1ect. | |||
অন্যান্য | MTBF | 50000hrs min. MIL-HDBK-217F(40℃) | ||
মাত্রা | ![]() |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান