উৎপত্তি স্থল:
হুনান
পরিচিতিমুলক নাম:
Stron
7.5W WallplugPOE পাওয়ার সাপ্লাই 100M +(4,5) পিন; -(7,8) পিন
·ইউনিভার্সাল এসি ইনপুট / ফুল রেঞ্জ
·100M ইথারনেট পোর্ট সমর্থন করে
·+(4,5) পিন; -(7,8) পিন
·ইথারনেট পোর্টে পাওয়ার প্রয়োগ করে
·সুরক্ষা: শর্ট সার্কিট / ওভারলোড / সারজ
·100% ফুল লোড বার্ন-ইন পরীক্ষা
·নো লোড খরচ<0.1W@230VAC
·3 বছরের ওয়ারেন্টি
স্পেসিফিকেশন
মডেল | PHOB10W01-150050 | |
আউটপুট | ডিসি ভোল্টেজ | 15V |
রেটেড কারেন্ট | 0.5A | |
রেটেড পাওয়ার | 7.5W | |
রিপল ও নয়েজ (সর্বোচ্চ) | 150mVp-p | |
ভোল্টেজ টলারেন্স | ±5% | |
ইনপুট | ভোল্টেজ পরিসীমা | 90~264Vac |
ফ্রিকোয়েন্সি পরিসীমা | 47~63Hz | |
দক্ষতা (সাধারণ) | 80.26%(DOE Ⅵ পূরণ করে) | |
এসি কারেন্ট (সাধারণ) | 0.5A সর্বোচ্চ @100~240Vac | |
ইনরাশ কারেন্ট (সাধারণ) | শীতল শুরু 40A/100Vac 60A/240Vac | |
সুরক্ষা | ওভারলোড | 120~200% রেটেড আউটপুট পাওয়ার |
সুরক্ষার প্রকার: হিকাপ মোড, ফল্ট কন্ডিশন অপসারণের পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরুদ্ধার হয় | ||
শর্ট সার্কিট | সুরক্ষার প্রকার: হিকাপ মোড, ফল্ট কন্ডিশন অপসারণের পরে স্বয়ংক্রিয়ভাবে পুনরুদ্ধার হয় | |
বিদ্যুৎ চমক | L-N 4KV ; L&N-PE 4KV; Pin4,5-Pin7,8 4KV | |
পরিবেশ | কাজের তাপমাত্রা | 0℃~40℃ |
কাজের আর্দ্রতা | 20%~95% RH নন-কন্ডেন্সিং | |
সংরক্ষণ তাপমাত্রা, আর্দ্রতা | -20℃~70℃ , 20%~95% RH | |
কম্পন | 10 ~ 500Hz, 2G 10min./1cycle, প্রতিটি X, Y, Z অক্ষ বরাবর 60 মিনিটের জন্য | |
নিরাপত্তা ও ইএমসি | নিরাপত্তা মান | UL60950-1, CB(IEC60950-1) |
ইএমআই কন্ডাকশন ও রেডিয়েশন | EN55022, EN55024, FCC পার্ট 15 ক্লাস B, GB9254, GB17625.1ect. | |
অন্যান্য | MTBF | 50000 ঘন্টা মিনিট। MIL-HDBK-217F(40℃) |
মাত্রা | ![]() |
আপনার জিজ্ঞাসা সরাসরি আমাদের কাছে পাঠান